<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitch, Chrome Experiments Launch</title>
	<atom:link href="http://reas.com/blog/archives/84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reas.com/blog/archives/84</link>
	<description>Another database for Casey REAS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 14:28:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>By: Bruno Campagnolo de Paula weblog &#187; Resumo do dia para 2009-03-25</title>
		<link>http://reas.com/blog/archives/84/comment-page-1#comment-200</link>
		<dc:creator>Bruno Campagnolo de Paula weblog &#187; Resumo do dia para 2009-03-25</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reas.com/blog/?p=84#comment-200</guid>
		<description>[...] REAS.com / Blog » Blog Archive » Twitch, Chrome Experiments Launch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] REAS.com / Blog » Blog Archive » Twitch, Chrome Experiments Launch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laboratório de Informática 1 e 2 (2009) &#187; Divulgação: Chrome Experiments</title>
		<link>http://reas.com/blog/archives/84/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>Laboratório de Informática 1 e 2 (2009) &#187; Divulgação: Chrome Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reas.com/blog/?p=84#comment-197</guid>
		<description>[...] que mais me cativou foi o Twitch. Desenvolvido por um dos criadores da linguagem Processing (C. E, B. Reas), usando o port da linguagem para JavaScript (Processing.js),  é um conjunto de one-button games [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que mais me cativou foi o Twitch. Desenvolvido por um dos criadores da linguagem Processing (C. E, B. Reas), usando o port da linguagem para JavaScript (Processing.js),  é um conjunto de one-button games [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Introdução à Programação 1 e 2 (2009) &#187; Divulgação: Chrome Experiments</title>
		<link>http://reas.com/blog/archives/84/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>Introdução à Programação 1 e 2 (2009) &#187; Divulgação: Chrome Experiments</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://reas.com/blog/?p=84#comment-196</guid>
		<description>[...] que mais me cativou foi o Twitch. Desenvolvido por um dos criadores da linguagem Processing (C. E, B. Reas), usando o port da linguagem para JavaScript (Processing.js),  é um conjunto de one-button games [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que mais me cativou foi o Twitch. Desenvolvido por um dos criadores da linguagem Processing (C. E, B. Reas), usando o port da linguagem para JavaScript (Processing.js),  é um conjunto de one-button games [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
